close
好事多的會員有福囉,以下是好事多(Costco)的價格表!
以上為大約的商品價格,實際價格以賣場為主。
可以運用 CTRL+F 搜尋您要商品
感謝他們辛苦蒐集資料,請多多支持他們,促進消費。
商品會隨著不同時間而有所調整,下列有列的商品不代表當時有賣唷!
如果有發現錯誤或者想給予建議的,歡迎留言,小編會馬上修正商品,謝謝您。
品 名 | 規 格 | 價格/特價 | 最後更新日期(調整中) |
KS環保洗衣精 | 499 | 2014/04/10 | |
烏龍奶茶 | 70包 | 419 | 2014/04/10 |
義美小泡芙組合 | 2包 | 209 | 2014/04/10 |
干貝柴魚粥 | 30 | 499 | 2014/04/10 |
西雅圖極品拿鐵 | 100包*21g | 609 | 2014/04/10 |
老舊金山原味拿鐵 | 599 | 2014/04/10 | |
KS 三號鹼性電池 | 48顆 | 329 | 2013/12/22 |
鮮採菇覃組 | 1包 | 159 | 2013/12/22 |
本產茼蒿菜 | 1包 | 69 | 2013/12/22 |
韓國水果茶飲禮盒 | 2罐 | 489 | 2013/12/22 |
西雅圖藍山拿鐵 | 100包 | 649 | 2013/12/22 |
VASELINE 乳液 | 3罐 | 349 | 2013/12/22 |
大蒜乳酪法國麵包 | 5半條 | 169 | 2013/12/22 |
南非博士茶 | 1盒 | 229 | 2013/12/22 |
綜合餅乾禮盒 | 1盒 | 329 | 2013/12/2 |
巧克力牛奶棒 | 1盒 | 289 | 2013/12/2 |
彩色金幣巧克力 |
1盒 |
379 | 2013/12/2 |
香醇巧克力 | 50包/1箱 | 269 | 2013/12/2 |
一度贊紅燒牛肉麵 | 12碗/1箱 | 408 | 2013/8/11 |
Costco 購物包(保冰保溫) | 1袋 | 189 | 2013/8/11 |
西雅圖 極品冰拿鐵 | 75包/1箱 | 725 | 2013/8/11 |
統一肉燥風味麵 | 30包/1箱 | 389 | 2013/8/11 |
維力炸醬面 | 30包/1箱 | 339 | 2013/8/11 |
客萊斯麥 白土司 | 1條 | 36 | 2013/5/5 |
高纖雜糧吐司 | 1條 | 135 | 2013/4/17 |
墨西哥麵包 | 179 | 2013/4/17 | |
義美馬芬堡 | 12 | 89 | 2013/4/17 |
KS 綜合貝果 | 6個×2袋=12個 | 139 | 2013/4/17 |
KS 餐包 | 36個 | 99 | 2013/4/17 |
維也納餐包 | 18個 | 159 | 2013/4/17 |
KS 提拉米蘇蛋糕10吋 | 1個 | 399 | 2013/4/17 |
西雅圖 約克夏奶茶 | 100包 | 489 | 2013/4/17 |
Darling(親愛的) 三合一白咖啡-有糖.紫盒 | 30公克×80包 | 499 | 2013/4/17 |
Swiss miss 即溶可可粉 | 28公克×60包 | 259 | 2014/4/10 |
家樂氏 香甜玉米片 | ???公克 | 339 | 2013/4/17 |
上樂 豚骨拉麵 | 10包 | 198 | 2013/4/17 |
吉比SKIPPY 花生醬(柔滑) | ??公斤 | 389 | 2013/4/17 |
富味香 黑芝麻醬 | 1罐 | 189 | 2013/4/17 |
ED DMITH 草莓果醬 | 1罐 | 189 | 2013/4/17 |
NUTELLA榛果醬 | ??公斤*2 | 399 | 2013/4/17 |
鮮榨蘋果汁 | ??公升*2 | 475 | 2013/4/17 |
統一無糖陽光豆漿 | 199 | 2013/4/17 | |
KS 美式辣雞翅 | 1盒 | 218 | 2013/4/17 |
富統 小熱狗 | 1公斤(50條) | 125 | 2013/4/17 |
富統 美式切片火腿 | 1公斤/2包 | 189 | 2013/4/17 |
紅龍K&K 純豬肉漢堡片 | 39片 | 385 | 2013/4/17 |
紅龍K&K 冷凍牛肉捲 | 230g×6條 | 299 | 2013/4/17 |
紅龍K&K 冷凍雞肉捲 | 6條 | 299 | 2013/4/17 |
KS 維生素C甜嚼錠 | 300粒 | 299 | 2013/4/17 |
KS 天然維他命E | 300粒 | 639 | 2013/4/17 |
銀寶善存膜衣錠 | 310錠 | 1749 | 2013/4/17 |
挺立 鈣加強錠 | 270錠 | 1849 | 2013/4/17 |
ARM&HAMMER 多功能小蘇打粉 | ??公斤 | 249 | 2013/4/17 |
舒潔 Baby Soft三層抽取衛生紙 | ??抽×24包 | 399 | 2013/4/17 |
五月花Mayflower 三層抽取式衛生紙 | 110抽×24包 | 399 | 2013/4/17 |
KS 精選特級貓食 | 11公斤 | 699 | 2013/4/17 |
虎標萬金油 | 30g*3 | 299 | 2013/4/17 |
三杯雞米漢堡 | 379 | 2013/4/17 | |
萬品素食蛋餅 | ??片 | 99 | 2013/4/17 |
健達出奇蛋 | 3顆×6盒=18顆 | 399 | 2009/12/21 |
BOB'S 小柺杖糖310支 | 1.36公斤 | 277 | 2007/12/8 |
法式那堤咖啡 | 960毫升×4瓶 | 215 | 12/17/07 |
紅龍K&K 香滷雞翅 | 750公克×2包 | 299 | 12/17/07 |
Mariani 綜合莓乾 | 510公克/包 | 399/329 | 12/16/10 |
冠寶Combos 起司捲心餅 | 48.2公克×18包 | 359/299 | 12/16/10 |
韓國頂級生栗子 | 1公斤 | 269/249 | 12/16/10 |
KS 北海道鮮凍干貝 | 1公斤 | 1289/1189 | 12/16/10 |
紅龍K&K 傳統薑母鴨 | 1.2公斤×2包 | 399/339 | 12/16/10 |
飛利浦PHILIPS 藍光播放機(BDP2700) | 1台 | 4889/3889 | 12/16/10 |
Berkshire 進口加大尺寸長毛隨意毯 | 157×190公分/件 | 485/385 | 12/16/10 |
斯伯丁SPALDING 合成皮籃球 | 1顆 | 849/719 | 12/16/10 |
BEAUTE CLAIRE 綠茶潔顏油 | 500毫升×2瓶 | 799/699 | 12/15/10 |
H&H CITY 城市棒 | 125公克×5罐 | 198 | 12/15/07 |
New Choice 優酪果 | 1575公克 | 139 | 12/15/07 |
KS 咖啡禮盒組 | 12包 | 499 | 12/15/07 |
奔肌 酸痛乳膏 | 113公克×2條 | 359 | 12/15/07 |
好自在 絲薄蝶翼夜 | 16片×6包 | 315 | 12/15/07 |
IT-SE-BIT-SE 內褲 | 6件 | 349 | 12/15/07 |
KS 秋刀魚 | 143 | 12/14/08 | |
傳六 什錦豆 | 30袋(730公克) | 359/319 | 11/30/10 |
林鳳營 優酪乳(無糖) | 1750毫升×2瓶 | 185 | 11/30/10 |
林鳳營 優酪乳(草莓) | 1750毫升×2瓶 | 185 | 11/30/10 |
賀喜HERSHEY'S 分享包(內含巧克力、餅乾) | 4小盒/包 | 389 | 11/30/08 |
馬玉山 五穀米 | 3公斤/包 | 195 | 11/30/08 |
六張犁 精選饅頭組合 | 15粒 | 109 | 11/30/07 |
好市多購物袋 | 1個 | 39 | 11/30/07 |
TURBO 刮鬍刀組 | 1組附六刀片 | 369 | 11/30/07 |
美極 奶油蘑菇濃湯 | 740公克 | 375 | 11/29/07 |
Tabasco 辣椒醬 | 59毫升×4瓶 | 185 | 11/29/07 |
紅龍K&K 紅燒牛肉麵 | 4組 | 455 | 11/29/07 |
特級多用途手套 | 9雙 | 229 | 11/29/07 |
蘇菲 夜用熟睡潔翼4S | 48片 | 150 | 11/29/07 |
萊雅L'oreal 雙倍睫毛膏 | 睫毛膏2支+卸眼唇液1瓶 | 699 | 11/28/07 |
neolia 天然有機橄欖油萃取洗髮精 | 1公升 | 279/214 | 11/26/10 |
neolia 天然有機橄欖油萃取潤髮乳 | 1公升 | 279/214 | 11/26/10 |
金蘭油膏 | 3785毫升 | 119 | 11/24/07 |
黑胡椒牛排醬 | 400公克×3瓶 | 139 | 11/24/07 |
統一 AB+R優酪乳 | 1830毫升×2瓶 | 195 | 11/23/10 |
KS 台灣豬梅花火鍋片 | 2公斤 | 455/415 | 11/23/10 |
KS 台灣豬五花火鍋片 | 2公斤 | 455/415 | 11/23/10 |
美極 鮮雞精 | 1公斤 | 198 | 11/22/07 |
ZEST 香皂 | 20個 | 245 | 11/22/07 |
KS 巧克力葡萄乾 | 1桶 | 369 | 11/21/08 |
KRAFT 起司餅乾 | 349 | 11/21/08 | |
KS 特選腰果 | 1134公克 | 569 | 11/21/08 |
義大利冷壓純橄欖油 | 1000毫升 | 329 | 11/21/08 |
美國無籽紅葡萄4#14 | 1盒 | 299 | 11/21/08 |
美國無籽黑葡萄5# | 1盒 | 299 | 11/21/08 |
富統 胡椒燒烤牛排 | 1公斤 | 299/249 | 11/21/08 |
3M 封箱膠帶 | 10個 | 99 | 11/20/07 |
KS 法國進口三角麵包 | 12個 | 229 | 11/19/07 |
蘋果西打易開罐 | 350毫升×24罐 | 256 | 11/19/07 |
plax 漱口水 | 946毫升×2瓶 | 275 | 11/19/07 |
claire 玻尿酸沐浴膠 | 1050毫升×2瓶 | 399 | 11/19/07 |
APRICA 寶寶學步鞋 | 1雙 | 355 | 11/19/07 |
汰漬Tide W/BLEACH 170 | 1罐 | 529 | 11/18/07 |
西式文件夾 | 150張 | 219 | 11/18/07 |
阿華田 | 1900公克/罐 | 301 | 11/17/10 |
家樂氏 草莓榖片 | 2包 | 359 | 11/17/07 |
紅葡萄柚汁 | 2.84公升×2瓶 | 279 | 11/17/07 |
KS 特級餐廳紙巾 | 12捲 | 495 | 11/16/07 |
舒潔 業務用擦手紙 | 32包 | 1369 | 11/16/07 |
Body essense 紅石榴沐浴乳 | 828毫升×2瓶 | 289 | 11/15/08 |
NEXXUS 晶球系列棕梠多重保濕霜 | 1.2公升 | 999 | 11/15/08 |
Lysol 馬桶清潔劑 | 4入 | 319 | 11/15/08 |
3M 自黏性除塵滾筒 | 80張×6捲 | 389 | 11/15/08 |
不繡綱剪刀組 | 1組 | 489 | 11/15/08 |
三菱筆芯組 2B/HB | 10入 | 285 | 11/15/08 |
GARMIN GPS車用衛星導航(nuvi 260W) | 1台 | 6299 | 11/15/08 |
進口折疊椅 | 1入 | 949 | 11/15/08 |
紐力活 鈣錠 | 300錠 | 699 | 11/14/09 |
WEIDER 膠原蛋白粉 | 250公克 | 495 | 11/14/09 |
白蘭氏Brand's 活傳統雞精 | 24瓶 | 1198 | 11/14/09 |
紐西蘭奇異果 | 3公斤 | 399 | 10/31/08 |
燕巢珍珠芭樂 | 3公斤 | 199 | 10/31/08 |
木瓜 | 3顆 | 169 | 10/31/08 |
西洋芹 | 2束 | 99 | 10/31/08 |
CJ 韓式餅粉 | 1公斤×4包 | 299 | 10/31/08 |
花仙子 愛地球系列肉桂醛洗碗精 | 1加侖 | 269 | 10/31/08 |
KS 特選綜合豆 | 1134公克 | 499 | 10/30/09 |
KS 漢飽包 | 15個 | 79 | 10/30/08 |
洋蔥大蒜(或蜂蜜)夏威夷豆 | 340公克 | 289 | 10/30/08 |
Knottis 草莓顆粒果醬 | 907公克×2罐 | 229 | 10/30/08 |
活益比菲多 | 4.1公升 | 155 | 10/30/08 |
智利紅地球葡萄5# | 2.27公斤 | 249 | 10/30/08 |
J&J 嬰兒洗髮精 | 2大+1小 | 329 | 10/30/08 |
綠蘆筍 | 1公斤 | 209 | 10/26/08 |
妙管家 浴廁1G | 1瓶 | 139 | 10/26/08 |
PLUS 迷你修正帶 | 12入 | 229 | 10/26/08 |
KS 多穀物餐包 | 36個 | 119 | 10/18/08 |
Doritos 起司玉米片 | 16盎司 | 109 | 10/18/08 |
台畜 肉鬆 | 1公斤 | 215 | 10/18/08 |
FIBERSURE纖維粉 | 1瓶 | 395 | 10/18/08 |
MC 地中海海盬 | 1.16公斤 | 145 | 10/13/10 |
TWS 精製二砂 | 2公斤 | 57 | 10/13/10 |
KS 鮭魚排 | 2公斤 | 849 | 10/13/10 |
RITZ 小圓餅 | 1盒 | 299 | 1/14/08 |
鍋燒雞絲麵 | 24包 | 198 | 09/28/09 |
客萊斯麥 綜合麵包 | 12個 | 169 | 09/28/08 |
百香果 | 1.8公斤 | 125 | 09/15/08 |
三種起士烤馬鈴薯 | 10入 | 315 | 09/15/08 |
義大利不沾深煎鍋 | 1組 | 799 | 09/15/08 |
午後の紅茶(奶茶) | 1.5公升 | 99 | 08/23/08 |
快快樂樂學EXCEL2007 | 1本 | 335 | 08/23/08 |
Boss香菸 | 1條 | 409 | 08/20/08 |
香蕉 | 1.8公斤 | 115 | 08/14/08 |
CAVENDISH 薯餅 | 20片 | 99 | 08/14/08 |
DELON 沐浴組 | 3瓶 | 197 | 08/14/08 |
彩虹小夜燈 | 5入 | 529 | 08/14/08 |
綜合歐式麵包 | 2個 | 169 | 07/21/09 |
CAT LITTER(綠桶裝貓砂) | 30磅 | 259 | 07/18/10 |
蘇菲 彈力貼身超薄細緻潔-日用加長型 | 16片×6包 | 235 | 07/17/08 |
KS 烤雞三明治 | 1盒 | 139 | 07/14/08 |
TWS 手工純黑糖 | 2公斤 | 105 | 06/26/09 |
KS 研磨地中海海鹽 | 360公克/罐 | 135 | 06/26/09 |
煙霧偵測警報器 | 3入 | 699 | 06/26/09 |
ALOE蘆薈汁 | 1.5公升×6罐 | 429 | 06/25/09 |
CALVIN KLEIN 唇蜜 | 2支/組 | 519 | 06/25/09 |
六張犁 堅果饅頭 | 15粒 | 169 | 06/21/09 |
BROOKSIDE 杏仁巧克力 | 1500公克 | 499 | 06/20/08 |
Campbell's 蘑菇濃湯 | 305公克×10罐 | 349 | 06/20/08 |
LUV蜂蜜杏仁酥 | 1盒 | 145 | 06/18/08 |
桂格QUAKER 高鈣脫脂雙效認證奶粉 | 2000公克 | 699 | 06/14/10 |
Karamalz 德國檸檬黑麥汁 | 330毫升×24罐 | 499 | 05/30/10 |
里港文富 餛飩 | 2盒 | 179 | 05/30/09 |
GIOVANNI 茶樹洗髮精 | 1公升 | 415 | 05/29/09 |
NESTEA 冰檸檬紅茶粉 | 2.56公斤 | 279 | 05/26/08 |
日清 馬克杯麵 | 4杯×4包=16杯 | 209 | 05/26/08 |
六張犁 鮮肉大肉包 | 130公克×15粒 | 119 | 05/26/08 |
sweet corner 熟布丁 | 12入 | 198 | 05/23/08 |
墨西哥式乳酪絲 | 1.13公斤 | 299 | 05/22/08 |
海倫仙度絲head&shoulders 美國進口抗屑洗髮乳 | 1.18公升(40盎司) | 389/309 | 05/21/10 |
Dove 深層洗髮乳 | 1.2公升 | 265 | 05/21/10 |
Dove 滋潤潤髮乳 | 1.2公升 | 265 | 05/21/10 |
Brita Maxtra 濾芯 | 9個/組 | 1319 | 05/19/09 |
養生館 Q10美人水果茶 | 80包 | 599 | 05/18/09 |
金莎巧克力 | 3粒×16條=48粒 | 398 | 05/17/09 |
ColorRevolution 彩妝刷具組八件 | 1組 | 597 | 05/17/09 |
8張全碎式碎紙機 | 1359 | 05/16/08 | |
KS 粗粒黑胡椒 | 359公克/罐 | 135 | 04/29/08 |
KS 海鮮壽司組合 | 18入 | 299 | 04/27/08 |
力度伸 維生素c發泡錠 | 45錠 | 729 | 04/27/08 |
聲寶SAMPO 雙手機電話 | 1組 | 1999 | 04/27/08 |
KS 芒果乳酪蛋糕10吋 | 1個 | 399 | 04/17/08 |
FARMEN'S 酸甜黃瓜 | 1桶 | 199 | 04/17/08 |
可口可樂易開罐 | 350毫升×24罐 | 252 | 04/17/08 |
智利無籽綠葡萄 | 1.81公斤 | 299 | 04/17/08 |
富統 歐式維也納香腸 | 10條x2包 | 295 | 04/17/08 |
瑪斯卡邦乾酪 | 500公克 | 198 | 04/17/08 |
鮪魚沙拉餅乾組合 | 6入/組 | 225 | 03/29/08 |
省產金山地瓜 | 3公斤 | 125 | 03/29/08 |
3M 無痕掛勾組 | 17個/組 | 379 | 03/29/08 |
優格果泥凍 | 1罐 | 149 | 03/26/09 |
班恩傑尼積木 | 2盒/組 | 1155 | 03/25/09 |
healthy home 抗過敏枕頭組,50×71公分 | 2入 | 499/379 | 03/2211 |
賀喜HERSHEY'S 綜合巧克力 | 1.47公斤 | 415/335 | 03/22/11 |
桂格QUAKER 即溶燕麥片隨身包 | 43公克×40包 | 339/259 | 03/22/11 |
關山 一級御用米 | 9公斤/包 | 549/489 | 03/22/11 |
TREE TOP 蘋果汁 | 2公升×4瓶 | 299/249 | 03/22/11 |
Karamalz 德國黑麥汁 | 330毫升×24瓶 | 479/429 | 03/22/11 |
KS 鮮蝦沙拉 | 1盒 | 299/279 | 03/22/11 |
源益 德式香腸 | 600公克(10條)×2包 | 275/235 | 03/22/11 |
紅龍K&K 椒麻雞丁 | 600公克×2包 | 279/219 | 03/22/11 |
Haagen-Dazs 草莓/巧克力口味冰淇淋,贈迷你杯2入 | 473毫升×4入 | 849/739 | 03/22/11 |
KS 月見草油 | 500毫克×250粒 | 585/455 | 03/22/11 |
WELLESSE 液體鈣加維他命D3 | 930毫升 | 459/409 | 03/22/11 |
Schiff Move Free 天然葡萄糖胺加鯊魚軟骨 | 210粒 | 999/819 | 03/22/11 |
歐蕾OLAY 新生高效緊緻精華液 | 50毫升×2入 | 1389/1189 | 03/22/11 |
Ziploc 保鮮袋 | 38個×4盒 | 399/299 | 03/22/11 |
IF 高爾夫球晴/雨傘,68"防風傘+56"兩折傘 | 2入 | 459/359 | 03/22/11 |
金頂DURACELL 三號(AA)超能量電池 | 16顆 | 239/159 | 03/22/11 |
金頂DURACELL 四號(AAA)超能量電池 | 16顆 | 239/159 | 03/22/11 |
惠而浦Whirlpool 滾筒式洗衣機(WFW9150WW)14公斤 | 1台 | 37998/34998 | 03/22/11 |
惠而浦Whirlpool 滾筒式乾衣機(WED9150WW)15公斤 | 1台 | 28999/26499 | 03/22/11 |
佳醫超淨空氣循環扇組(FH1066+FH0688),內含10吋與8吋風扇 | 1組 | 2585/2305 | 03/22/11 |
德國百靈BRAUN 高效活氧沖牙機(#MD19),每分鐘8000轉水注,附4個噴嘴 | 1台 | 2989/2439 | 03/22/11 |
惜時Seeds 狗零嘴雞肉乾 | 1公斤/包 | 699/599 | 03/22/11 |
Caliphil 純棉300TC色織緹花雙人床包被套四件組 | 1組 | 2499/1999 | 03/22/11 |
瑞士三角黑巧克力 | 5入 | 169 | 03/22/08 |
KS 綜合果仁燕麥棒 | 1公斤 | 299 | 03/22/08 |
黑松沙士 | 350毫升×24罐 | 272 | 03/22/08 |
B.S.SHZ.席哈葡萄酒 | 750毫升×12瓶 | 2899 | 03/22/08 |
LEVI'S 男牛仔褲 | 1件 | 1099 | 03/22/08 |
喜年來SERENA 原味蛋捲 | 20盒,共1440g | 369/294 | 03/21/11 |
美國品客Pringles 洋芋片點心組(原味) | 32罐 | 355/275 | 03/21/11 |
吉比SKIPPY 花生醬(香脆) | 1.81公斤 | 299/239 | 03/21/11 |
KS 烤雞大腿 | 8入 | 299/269 | 03/21/11 |
KS 新鮮鯛魚背肉 | 1.5公斤 | 495/450 | 03/21/11 |
石安牧場 溫泉蛋 | 16顆/包 | 205/180 | 03/21/11 |
萊萃美Nature Made 輔酵素Q10 | 30毫克×150粒 | 779/579 | 03/21/11 |
Neutrogena露得清 洗面乳 | 236毫升×4瓶 | 549/449 | 03/21/11 |
Neutrogena露得清 SPF50防曬乳液2瓶+SPF30防曬噴霧1瓶 | 1組 | 895/695 | 03/21/11 |
靠得住Kotex 溫柔宣言抑菌抑味日用超薄衛生棉23公分 | 15片×6包 | 299/269 | 03/21/11 |
芝麻街SESAME STREET 純棉男/女童內褲 | 6件 | 269/209 | 03/21/11 |
SPACE BAG 真空收納袋 | 12入 | 895/695 | 03/21/11 |
三菱MITSUBISHI 0.38超細藍、黑色中性筆 | 20入 | 515/465 | 03/21/11 |
三菱MITSUBISHI 0.38超細10色組中性筆 | 10入 | 269/219 | 03/21/11 |
Pro-Steam 直立式蒸氣熨燙機,掛壓燙2合1(PSM-J202) | 1台 | 3299/2679 | 03/21/11 |
三洋SANYO 定時除濕機(SDH601B),30℃相對溼度80%狀態下,每日最高除濕15公升 | 1台 | 4999/4599 | 03/21/11 |
奇異GE 23瓦螺旋省電燈泡,T3管徑 | 4入 | 539/389 | 03/21/11 |
Transcend創見 16GB加密隨身碟,(JET FLASH 620) | 1個 | 879/729 | 03/21/11 |
Transcend創見 8GB MP4音樂撥放器,可播放RM/RMVB檔(TS8GMP870) | 1台 | 2499/2099 | 03/21/11 |
Glasslock 強化玻璃保鮮盒,可堆疊收納 | 18件/組 | 999/799 | 03/21/11 |
Herman miller人體工學椅 | 1個 | 9499/7999 | 03/21/11 |
Hollander美國進口超柔軟絨布抱枕 | 50×137公分/個 | 475/355 | 03/21/11 |
SEALY 舒適雙人床墊 | 5×6.2呎/個 | 17499/15299 | 03/21/11 |
SEALY 舒適雙人加大床墊 | 6×6.2呎/個 | 19999/17799 | 03/21/11 |
ACT II 爆米花(奶油/甜味) | 28入 | 315 | 03/21/08 |
可口可樂易開罐 | 500毫升×24罐 | 355 | 03/21/08 |
去味大師消臭液(薰衣草) | 3入 | 161 | 03/21/08 |
喜生 薑燒豬肉米漢堡 | 170公克×12個 | 399/339 | 03/20/11 |
喜生 洋蔥牛肉米漢堡 | 170公克×12個 | 399/339 | 03/20/11 |
CLOROX 馬桶自動漂白清潔錠 | 100公克×6錠 | 329/239 | 03/20/11 |
綠茶芥末花生 | 455公克 | 149 | 03/20/09 |
桂格QUAKER 天然營養燕麥 | 978公克×2包 | 389 | 03/20/09 |
韓國人蔘雞湯 | 3入/盒 | 729 | 03/20/09 |
PREGO 義大利麵醬 | 737公克×3罐 | 219 | 03/20/09 |
金針菇 | 1公斤 | 75 | 03/20/09 |
柳松菇 | 500公克 | 99 | 03/20/09 |
KS 金目鱸魚 | 500公克(2尾) | 294 | 03/20/09 |
誠富 韓國泡菜 | 1500公克 | 109 | 03/20/09 |
養生館 北海鮮匠湯 | 20公克×70包 | 735/565 | 03/19/11 |
養生館 松子杏仁百匯 | 30公克×80包 | 699/579 | 03/19/11 |
MONTES 蒙帝斯精選紅葡萄酒 | 750毫升×6瓶 | 4699/3899 | 03/19/11 |
鴻喜與雪白菇組合 | 8入/盒 | 209/169 | 03/19/11 |
KS 薄鹽白腹鯖魚 | 1公斤 | 249/224 | 03/19/11 |
Frigo 原味乾酪條 | 48條 | 315/255 | 03/19/11 |
L'il Critters 綜合咁貝熊軟糖(Gummy Vites) | 220粒 | 475/375 | 03/19/11 |
L'il Critters 咁貝熊軟糖鈣(Calcium Gummy Bears with VIT.D) | 200粒 | 479/379 | 03/19/11 |
白蘭氏Brand's 美妍纖棗飲 | 50毫升×16瓶 | 899/819 | 03/19/11 |
白蘭氏Brand's 活顏馥莓飲 | 50毫升×16瓶 | 869/789 | 03/19/11 |
Herbal essences 草本洗髮精 | 1.18公升 | 275/215 | 03/19/11 |
Herbal essences 草本潤髮乳 | 1.13公升 | 197/137 | 03/19/11 |
Bounty 廚房紙巾 | 52張×15捲 | 689/539 | 03/19/11 |
Eurow 超細纖維多功能擦拭布40×40公分 | 36入 | 565/480 | 03/19/11 |
ULTRA Joy 濃縮洗碗精 | 2.66公升 | 239/179 | 03/19/11 |
汰漬Tide 強效漂白護色洗衣精 | 5.02公升,81蓋次 | 769/649 | 03/19/11 |
幫寶適(日本進口) 特級棉柔紙尿褲(S) | 272片 | 1555/1448 | 03/19/11 |
幫寶適(日本進口) 特級棉柔紙尿褲(M) | 264片 | 1829/1722 | 03/19/11 |
幫寶適(日本進口) 特級棉柔紙尿褲(L) | 216片 | 1849/1742 | 03/19/11 |
幫寶適(日本進口) 特級棉柔紙尿褲(XL) | 112片 | 1189/1082 | 03/19/11 |
Dyson DC-12數位馬達無袋式吸塵器(氣動式吸頭/吸力永不衰退) | 1台 | 20699/18899 | 03/19/11 |
惠而浦Whirlpool 美國進口雙門對開冰箱(8ED2FHKXVT),容量617公升 | 1台 | 39999/36499 | 03/19/11 |
OLYMPUS 數位相機(VR-310),贈100張4×6吋相片沖洗券、4G記憶卡 | 1組 | 5899/4899 | 03/19/11 |
Seagate 2.5吋1TB USB3.0外接式硬碟 | 1個 | 3799/3299 | 03/19/11 |
日正 中筋麵粉 | 1000公克×3包 | 119 | 03/17/08 |
養生館 納豆蕈菇元氣湯 | 80包 | 749 | 02/28/09 |
KS 羊肉乾狗糧 | 18.14公斤 | 999 | 02/28/09 |
8吋墨西哥餅皮 | 36張 | 235 | 02/28/08 |
威滅 滅蟑餌劑 | 6入×2盒 | 229 | 02/24/08 |
克補+鋅膜衣錠(男性適用) | 60粒×2瓶 | 889 | 02/23/09 |
克補+鐵膜衣錠(女性適用) | 60粒×2瓶 | 889 | 02/23/09 |
每日C 葡萄原汁 | 3785毫升 | 139 | 02/22/09 |
每日C 葡萄柚原汁 | 3785毫升 | 139 | 02/22/09 |
烤全雞 | 1隻 | 169 | 2013/12/22 |
KS 壽司派對盒 | 4x個 | 499 | 02/22/09 |
饌師傅 湯包 | 100個 | 339 | 02/22/09 |
CP 鮮蝦雲吞 | 144公克(12顆)×5盒 | 499/419 | 02/22/09 |
GIOVANNI 沐浴乳 | 1公升 | 439 | 02/22/09 |
HATHAWAY 平口褲 | 3件 | 399 | 02/22/09 |
ALPHAMIC 食物烹調專用紙 | 30公分×50公尺 | 299/249 | 02/22/08 |
威拂WAVE 魔撢 | 握把+20片 | 225 | 02/22/08 |
S.PELLEGRINO 義大利氣泡礦泉水 | 750毫升×12瓶 | 569 | 02/21/10 |
沛綠雅PERRIER 法國氣泡礦泉水 | 330毫升×24瓶 | 779 | 02/21/10 |
木耳 | 600公克 | 67 | 02/21/10 |
黃帝豆 | 600公克 | 89 | 02/21/10 |
拜維佳Berocca 維他命發泡錠 | 15錠×3支 | 799 | 02/21/10 |
PowerSync PHT-200P直流轉交流轉換器組200W | 1組 | 799 | 02/21/10 |
Cheetos芝多司 起司口味 | 380公克 | 99 | 02/20/09 |
福記 日式滷蛋 | 25顆 | 219 | 02/20/09 |
蒜味乳酪抹醬 | 450公克 | 169 | 02/20/08 |
French's 芥末醬 | 0.85公斤×2罐 | 155 | 02/20/08 |
富統 迷迭香草雞腿 | 1公斤 | 219 | 02/20/08 |
AUSSIE 洗髮乳 | 33.8盎司(1公升) | 219 | 02/20/08 |
山水 水晶米 | 9公斤/包 | 325 | 02/19/08 |
寶力士 特優葵花油 | 5公升 | 355 | 02/17/09 |
大衛杜夫香菸classic | 1條 | 625 | 02/17/09 |
善存膜衣錠 | 310錠 | 1455 | 02/17/09 |
萊萃美Nature Made 檸檬酸鈣綜合錠 | 300錠 | 599 | 02/17/09 |
有機葡萄乾 | 1.36公斤 | 225 | 02/14/09 |
日清 奶油三明治 | 1270公克/箱 | 275 | 02/14/09 |
CTC奇比樂 起司餅乾(40入×2包) | 400公克 | 135 | 02/14/09 |
Lay's樂事 洋芋片HIPSLI | 1包 | 119 | 02/14/09 |
Kewpie 和風醬 | 1L | 279 | 02/14/09 |
莎莎醬(冷藏區) | 900公克 | 149 | 02/14/09 |
樂敦 養潤眼藥水 | 13毫升×2瓶 | 285 | 02/14/09 |
韓國高效電子驅蟲器 | 1入 | 499 | 02/14/09 |
KS 特級紙巾 | 80張×12捲 | 599 | 01/30/10 |
KS 超濃縮洗衣精 | 8.87公升 | 489 | 01/29/08 |
妃爾斯Mrs.Fields 軟餅乾(牛奶巧克力) | 50公克×20包 | 499 | 01/27/11 |
咖啡巧克力餅乾 | 1盒 | 265 | 01/27/08 |
LIPTON立頓 紅茶包(104包×3盒) | 312包 | 315 | 01/27/08 |
MCCORMICK 茴香粉 | 396公克/罐 | 155 | 01/27/08 |
KS 魚子星鰻壽司 | 14個 | 259 | 01/27/08 |
KS 秋葵壽司組合 | 21個 | 299 | 01/27/08 |
蜜納絲辮子乳酪 | 850公克 | 399 | 01/27/08 |
